グループ店舗数
地図で見る
ロイヤルグループ国内外店舗展開
- ※1:コントラクト事業その他店舗数も含む
- ※2:提携ホテル、ホテル直営レストラン含む
- ※3:グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外
外食事業
コントラクト事業
ホテル事業
- ※フレンドシップホテルを除く
一覧で見る
| 2025年:第3四半期実績 | 2024年:通期実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業・ブランド | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 |
| 外食事業計 | 11 | △19 | △8 | 460 | 19 | △19 | - | 468 |
| ロイヤルホスト | - | △4 | △4 | 224 | 7 | △1 | 6 | 228 |
| 国内直営 | - | △4 | △4 | 211 | 2 | △1 | 1 | 215 |
| 国内FC※ | - | - | - | 11 | 3 | - | 3 | 11 |
| 海外直営 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| てんや | 1 | △12 | △11 | 166 | 7 | △12 | △5 | 177 |
| 国内直営 | 1 | - | 1 | 114 | 3 | △6 | △3 | 113 |
| 国内FC※ | - | - | - | 33 | 1 | △2 | △1 | 33 |
| 海外FC | - | △12 | △12 | 19 | 3 | △4 | △1 | 31 |
| シェーキーズ | - | △3 | △3 | 13 | 1 | △2 | △1 | 16 |
| 直営 | - | △2 | △2 | 9 | 1 | △2 | △1 | 11 |
| FC等 | - | △1 | △1 | 4 | - | - | - | 5 |
| シズラー | 1 | - | 1 | 11 | - | - | - | 10 |
| ロイヤルガーデンカフェ | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | 6 |
| その他専門店 | 8 | - | 8 | 39 | 4 | △4 | - | 31 |
| 国内直営 | 3 | - | 3 | 26 | - | △4 | △4 | 23 |
| 国内FC等 | 2 | - | 2 | 10 | 4 | - | 4 | 8 |
| 海外直営 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| コントラクト事業計 | 9 | △8 | 1 | 171 | 8 | △6 | 2 | 170 |
| 空港内レストラン・売店等 | 4 | △2 | 2 | 43 | 5 | △1 | 4 | 41 |
| 高速道路内レストラン・売店等 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 直営 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| FC等 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 社員食堂 | 1 | △1 | - | 50 | - | △3 | △3 | 50 |
| スポーツ&コンベンション施設 | 3 | - | 3 | 14 | 3 | - | 3 | 11 |
| エンターテインメント施設内 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| シルバー・ヘルスケア | - | △5 | △5 | 21 | - | △1 | △1 | 26 |
| 百貨店内レストラン等 | - | - | - | 19 | - | △1 | △1 | 19 |
| ホテル事業計 | 1 | - | 1 | 53 | - | - | - | 52 |
| リッチモンドホテル等 | 1 | - | 1 | 48 | - | - | - | 47 |
| 直営 | 1 | - | 1 | 44 | - | - | - | 43 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ホテル直営レストラン | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| グループ合計※ | 21 | △27 | △6 | 669 | 24 | △25 | △1 | 675 |
| 直営 | 19 | △14 | 5 | 605 | 20 | △19 | △1 | 600 |
| FC等※ | 2 | △13 | △11 | 64 | 4 | △6 | 2 | 75 |
| (内、海外FC) | - | △12 | △12 | 19 | 3 | △4 | △1 | 31 |
※ グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外