グループ店舗数
地図で見る
ロイヤルグループ国内外店舗展開
- ※1 コントラクト事業その他店舗数も含む。
- ※2 提携ホテル、ホテル直営レストラン含む。(宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含む。)
- ※3 グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」11店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外。
現在
外食事業
現在
コントラクト事業
現在
ホテル事業
※フレンドシップホテルを除く
現在
一覧で見る
| 2026年:第2四半期実績 | 2025年:通期実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業・ブランド | 開店/異動 | 閉店/異動 | 増減 | 期末 | 開店/異動 | 閉店/異動 | 増減 | 期末 |
| 外食事業計 | 16 | △14 | 2 | 471 | 24 | △23 | △1 | 469 |
| ロイヤルホスト | 3 | △6 | △3 | 224 | 3 | △4 | △1 | 227 |
| 国内直営 | 2 | △6 | △4 | 210 | 3 | △4 | △1 | 214 |
| 国内FC※1 | 1 | - | 1 | 12 | - | - | - | 11 |
| 海外直営 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| てんや | 5 | △6 | △1 | 168 | 7 | △15 | △8 | 169 |
| 国内直営 | - | △1 | △1 | 115 | 4 | △1 | 3 | 116 |
| 国内FC※1 | 1 | - | 1 | 34 | 1 | △1 | - | 33 |
| 海外FC | 4 | △5 | △1 | 19 | 2 | △13 | △11 | 20 |
| シェーキーズ | - | - | - | 13 | - | △3 | △3 | 13 |
| 直営 | - | - | - | 9 | - | △2 | △2 | 9 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | △1 | △1 | 4 |
| シズラー | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 11 |
| ロイヤルガーデンカフェ | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 7 |
| その他専門店 | 7 | △2 | 5 | 47 | 12 | △1 | 11 | 42 |
| 国内直営 | 2 | - | 2 | 27 | 3 | △1 | 2 | 25 |
| 国内FC等 | - | △2 | △2 | 8 | 2 | - | 2 | 10 |
| 海外直営 | 4 | - | 4 | 10 | 6 | - | 6 | 6 |
| 海外FC等 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| コントラクト事業計 | 4 | △3 | 1 | 158 | 11 | △24 | △13 | 157 |
| 空港内レストラン・売店等 | 1 | - | 1 | 45 | 6 | △3 | 3 | 44 |
| 高速道路内レストラン・売店等 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 直営 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| FC等 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 社員食堂 | 1 | - | 1 | 46 | 1 | △6 | △5 | 45 |
| スポーツ&コンベンション施設 | 2 | - | 2 | 15 | 3 | △1 | 2 | 13 |
| エンターテインメント施設内 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| シルバー・ヘルスケア | - | - | - | 13 | - | △13 | △13 | 13 |
| 百貨店内レストラン等 | - | △3 | △3 | 15 | - | △1 | △1 | 18 |
| ホテル事業計※2 | 1 | - | 1 | 68 | 2 | △1 | 1 | 67 |
| リッチモンドホテル等 | - | - | - | 48 | 1 | - | 1 | 48 |
| 直営 | - | - | - | 44 | 1 | - | 1 | 44 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ホテル直営レストラン※2 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | △1 | - | 19 |
| グループ合計※1 | 20 | △17 | 3 | 681 | 37 | △48 | △11 | 678 |
| 直営 | 14 | △10 | 4 | 612 | 31 | △33 | △2 | 608 |
| (内、海外直営) | 4 | - | 4 | 12 | 6 | - | 6 | 8 |
| FC等※1 | 6 | △7 | △1 | 69 | 6 | △15 | △9 | 70 |
| (内、海外FC) | 5 | △5 | - | 21 | 3 | △13 | △10 | 21 |
- ※1 グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」11店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外。
- ※2 2025年12月期決算説明資料より、ホテル事業計には宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含み、過年度に遡って修正を適用。
現在