グループ店舗数


2023年:第3四半期実績 | 2022年:通期実績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業・ブランド | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 | 開店 | 閉店/移動 | 増減 | 期末 |
外食事業計 | 12 | △8 | 4 | 469 | 10 | △33 | △23 | 465 |
ロイヤルホスト | 1 | - | 1 | 222 | 2 | △13 | △11 | 221 |
直営 | 1 | - | 1 | 214 | - | - | - | 213 |
国内FC※1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 2 | 8 |
海外FC | - | - | - | - | - | △13 | △13 | - |
てんや | 5 | △4 | 1 | 182 | 7 | △8 | △1 | 181 |
国内直営 | 1 | - | 1 | 114 | - | △3 | △3 | 113 |
国内FC※1 | 1 | △4 | △3 | 34 | - | △3 | △3 | 37 |
海外FC | 3 | - | 3 | 34 | 7 | △2 | 5 | 31 |
カウボーイ家族 | - | - | - | - | - | △4 | △4 | - |
シェーキーズ | - | △2 | △2 | 17 | - | - | - | 19 |
直営 | - | △1 | △1 | 12 | - | - | - | 13 |
FC等 | - | △1 | △1 | 5 | - | - | - | 6 |
シズラー | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
ロイヤルガーデンカフェ | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | 6 |
その他専門店 | 5 | △2 | 3 | 31 | 1 | △8 | △7 | 28 |
直営 | 3 | △2 | 1 | 29 | 1 | △8 | △7 | 28 |
FC等 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
コントラクト事業計 | 14 | △13 | 1 | 168 | 3 | △12 | △9 | 167 |
空港内レストラン・売店等 | 3 | △1 | 2 | 35 | 1 | - | 1 | 33 |
高速道路内レストラン・売店等 | 9 | △1 | 8 | 23 | 1 | - | 1 | 15 |
直営 | 9 | △1 | 8 | 21 | 1 | - | 1 | 13 |
FC等 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
ビジネス&インダストリー | - | △3 | △3 | 62 | 1 | △5 | △4 | 65 |
エンターテインメント施設内 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
シルバー・ヘルスケア | - | △7 | △7 | 27 | - | △4 | △4 | 34 |
百貨店内レストラン等 | 1 | △1 | - | 20 | - | △3 | △3 | 20 |
ホテル事業計 | - | - | - | 52 | 2 | - | 2 | 52 |
リッチモンドホテル等 | - | - | - | 47 | 2 | - | 2 | 47 |
直営 | - | - | - | 43 | 1 | - | 1 | 43 |
FC等 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 4 |
ホテル直営レストラン | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
グループ合計※1 | 26 | △20 | 6 | 677 | 14 | △45 | △31 | 671 |
直営 | 20 | △16 | 4 | 600 | 5 | △27 | △22 | 596 |
FC等 | 6 | △4 | 2 | 77 | 10 | △15 | △8 | 75 |
(内、海外FC) | 3 | - | 3 | 34 | 7 | △15 | △8 | 31 |
※1 グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」7店舗 は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外