グループ店舗数
地図で見る
ロイヤルグループ国内外店舗展開
- ※1 コントラクト事業その他店舗数も含む。
- ※2 提携ホテル、ホテル直営レストラン含む。(宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含む。)
- ※3 グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外。
外食事業
コントラクト事業
ホテル事業
※フレンドシップホテルを除く
一覧で見る
| 2026年:第1四半期実績 | 2025年:通期実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業・ブランド | 開店/異動 | 閉店/異動 | 増減 | 期末 | 開店/異動 | 閉店/異動 | 増減 | 期末 |
| 外食事業計 | 5 | △7 | △2 | 467 | 24 | △23 | △1 | 469 |
| ロイヤルホスト | - | △4 | △4 | 223 | 3 | △4 | △1 | 227 |
| 国内直営 | - | △4 | △4 | 210 | 3 | △4 | △1 | 214 |
| 国内FC※1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 海外直営 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| てんや | 3 | △3 | - | 169 | 7 | △15 | △8 | 169 |
| 国内直営 | - | - | - | 116 | 4 | △1 | 3 | 116 |
| 国内FC※1 | - | - | - | 33 | 1 | △1 | - | 33 |
| 海外FC | 3 | △3 | - | 20 | 2 | △13 | △11 | 20 |
| シェーキーズ | - | - | - | 13 | - | △3 | △3 | 13 |
| 直営 | - | - | - | 9 | - | △2 | △2 | 9 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | △1 | △1 | 4 |
| シズラー | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 11 |
| ロイヤルガーデンカフェ | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 7 |
| その他専門店 | 1 | - | 1 | 43 | 12 | △1 | 11 | 42 |
| 国内直営 | - | - | - | 25 | 3 | △1 | 2 | 25 |
| 国内FC等 | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 10 |
| 海外直営 | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 海外FC等 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| コントラクト事業計 | 2 | △3 | △1 | 156 | 11 | △24 | △13 | 157 |
| 空港内レストラン・売店等 | - | - | - | 44 | 6 | △3 | 3 | 44 |
| 高速道路内レストラン・売店等 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 直営 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| FC等 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 社員食堂 | - | - | - | 45 | 1 | △6 | △5 | 45 |
| スポーツ&コンベンション施設 | 2 | - | 2 | 15 | 3 | △1 | 2 | 13 |
| エンターテインメント施設内 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| シルバー・ヘルスケア | - | - | - | 13 | - | △13 | △13 | 13 |
| 百貨店内レストラン等 | - | △3 | △3 | 15 | - | △1 | △1 | 18 |
| ホテル事業計※2 | - | - | - | 67 | 2 | △1 | 1 | 67 |
| リッチモンドホテル等 | - | - | - | 48 | 1 | - | 1 | 48 |
| 直営 | - | - | - | 44 | 1 | - | 1 | 44 |
| FC等 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ホテル直営レストラン※2 | - | - | - | 19 | 1 | △1 | - | 19 |
| グループ合計※1 | 7 | △10 | △3 | 675 | 37 | △48 | △11 | 678 |
| 直営 | 3 | △7 | △4 | 604 | 31 | △33 | △2 | 608 |
| (内、海外直営) | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 8 |
| FC等※1 | 4 | △3 | 1 | 71 | 6 | △15 | △9 | 70 |
| (内、海外FC) | 4 | △3 | 1 | 22 | 3 | △13 | △10 | 21 |
- ※1 グループ内FC店舗を含む。てんや「国内FC」5店舗、ロイヤルホスト「国内FC」10店舗は、他のセグメントと重複カウントとなるため、グループ合計からは除外。
- ※2 2025年12月期決算説明資料より、ホテル事業計には宿泊者のみが利用する朝食会場やラウンジ等も含み、過年度に遡って修正を適用。