株式の状況
| 登録市場 | 東京証券取引所プライム、福岡証券取引所 | 
|---|---|
| 証券コード | 8179 | 
| 株式公開日 | 昭和53年8月 | 
| 発行可能株式総数 | 120,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 49,861,862株 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 株主数 | 30,098名 | 
大株主
| 株主名 | 持株数 (千株)  | 
                  持株比率 (%)  | 
                
|---|---|---|
| 双日株式会社 | 9,933 | 19.97 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,364 | 6.76 | 
| 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団 | 2,452 | 4.93 | 
| キルロイ興産株式会社 | 1,624 | 3.27 | 
| 株式会社ダスキン | 953 | 1.92 | 
| 日本生命保険相互会社 | 803 | 1.61 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 789 | 1.59 | 
| 株式会社西日本シティ銀行 | 765 | 1.54 | 
| ハニューフーズ株式会社 | 692 | 1.39 | 
| 株式会社三越伊勢丹 | 681 | 1.37 | 
所有者別株式分布状況
| 株式数 | ||
|---|---|---|
| 金融機関・証券会社 | 7,946,002株 | 15.9% | 
| その他の法人 | 18,732,561株 | 37.6% | 
| 外国法人等 | 1,621,999株 | 3.3% | 
| 個人その他 | 21,442,215株 | 43.0% | 
| 自己株式 | 119,085株 | 0.2% |